Beschreibung
↵
http:// harduino.ru/index.php/ru/programmnye-produkty/programmnoe-obespechenie-h-radio-dlya-priemnika-ats25-versiya-4-1-air
2,4 “Farb-Touchscreen si4732 Chip Vollband-Radio empfänger fm lw (mw und sw) und ssb
Eigenschaften:
Ausgestattet mit 2. 4-Zoll-Farb-Touchscreen, ermöglicht es Ihnen, Daten reibungsloser zu lesen und gibt Ihnen eine bessere Benutzer erfahrung.
Eingebaute Lithium batterie mit großer Kapazität, sorgen Sie sich nicht um einen plötzlichen Stromausfall, der die Verwendung beeint rächt igt.
Unterstützung TYPE-C Schnitts telle Upgrade-Programm, 3,5mm Stereo-Audio-Ausgang, unterstützt auch 3,5mm Audio-FM-Antennen schnitts telle, maximal 1,5 a Ladestrom
Unterstützung bin Band breite Bandbreite: 1 6k, Unterstützung SSB-Bandbreite Band: 0,5 4k, Audio-Ausgangs leistung: 1,5 W, Unterstützung Schinken band schneller Kanal
Es hat Funks uch funktion und Eingangs frequenz direkt auf der numerischen Tastatur und hat auch einen schnellen Schinken balken kanal.
Ausgestattet mit Stab antenne, Abdeckung und Datenkabel, kann es zusammen verwendet werden.
Kleine Größe, leicht zu tragen, kann mit Familie und Freunden tragen oder teilen.
Fm:64 Funktionen 108mhz/rds Funktionen
Lw:153kHz 500kHz
MW: 520kHz 1710kHz
Sw:1730kHz 30000kHz
SSB: 1730kHz 30000kHz
Antennen schnitts telle: bnc
Produkt parameter:
Schalen material: Aluminium legierung
Eingebaute Lithium batterie 3,7 V /2000ma
Schalen größe:
11.1*10,2*4,7 cm ohne hervorstehende Teile
Produkt gewicht: 500g
Verpackungs größe: 14*11,5*5,5 cm
Verpackungs methode: Luftblasen beutel papier kasten
Verpackungs liste:
1. host
Kostenlose Liste
Antenne 1. rod
2.TYPE-C Lade datenkabel
3. Gläser abwischen Tuch
4.Touch-Stift
5.yuandao Kopfhörer
Frequenz bereich:
Band Band [] = {
{“Fm”, fm_band_type, fm, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // fm 0
{“Lw”, lw_band_type, am, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // lw 1
{“Mw”, mw_band_type, am, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // mw 2
{“Speck”, lw_band_type, am, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Schinken 800m 3
{“630m”, sw_band_type, lsb, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Schinken 630m 4
{“160m”, sw_band_type, lsb, 160,,, 1, 0, 0}, // Schinken m 5
{“120m”, sw_band_type, am, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120m 6
{“90m”, sw_band_type, am, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90m 7
{“80m”, sw_band_type, lsb, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Schinken 80m 8
{“75m”, sw_band_type, am, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75m 9
{“60m”, sw_band_type, usb, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Schinken 60m 10
{“49m”, sw_band_type, am, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49m 11
{“40m”, sw_band_type, lsb, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Schinken 40m 12
{“41m”, sw_band_type, am, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41m 13
{“31m”, sw_band_type, am, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31m 14
{“30m”, sw_band_type, usb, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Schinken 30m 15
{“25m”, sw_band_type, am, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25m 16
{“22m”, sw_band_type, am, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22m 17
{“20m”, sw_band_type, usb, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // ham 20m 18
{“19m”, sw_band_type, am, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19m 19
{“17m”, sw_band_type, am, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17m 20
{“16m”, sw_band_type, usb, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // ham 16m 21
{“15m”, sw_band_type, am, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15m 22
{“14m”, sw_band_type, usb, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // ham 14m 23
{“13m”, sw_band_type, am, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13m 24
{“1



